Землетресение: Румыния снова «трещит» и качает Измаил

Еще в начале октября специалисты-сейсмологи прогнозировали в Одесском регионе 8-балльное землетрясение, ссылаясь на то, что активность горного массива в районе Вранчи возросла вдвое.
Само землетрясение произошло в Румынии в районе города Фошканы. Но сейсмическая волна прокатилась по Украине.
Особенно сильно толчок почувствовали юго-западных районов страны. Так, жители Одессы сообщают, что в домах качались люстры и мебель. Люди продолжают делиться пережитым в социальных сетях. А в Измаиле, перепуганные горожане выбежали из домов на улицы.
После большого всплеска сейсмической активности в Румынии последовали еще два более мелких землетрясения - так называемые афтершоки силой около 2,1 балла по шкале Рихтера. В последний раз Украину трусило 10 сентября, его эпицентр также находился на территории Румынии в горном массиве Вранча, его магнитуда была оценена в те же 5,5 баллов по шкале Рихтера.
Первичные данные сейсмониторинга Recent Earthquakes
M5.3 2014-11-22 19:14:16 Romania
Магнитуда 5.3
Эпицентр 27.24°E 45.93°N
Глубина (Depth) 28 km
GFZ Event gfz2014wxgo (data/mt.txt)
По последним данным сейсмониторинга:
Магнитуда составила: 5.5 баллов
Глубина: 39.1 км
За последние 5 лет в Одесском регионе только один раз (см. таблицу #M5.3 2013-10-06) наблюдались толчки с такой мощностью и продолжительностью.
Через 2-3 мин. после того, как в Измаиле закончились колебания, землетресение ощутили даже жители курортного поселка Рассейка, что в 70км от Измаила и даже жители Одессы и Николаева.
В сети появилось видео отснятое в момент землетрясения
ПАМЯТКА:
Что делать ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЯ?
Википедия: Прогноз землетрясений — предположение о том, что землетрясение определённой магнитуды произойдет в определённом месте в определённое время (или в определённом диапазоне времени). Несмотря на значительные усилия сейсмологов в исследованиях, пока невозможно дать такой прогноз с точностью до дня или месяца.
Для любознательных
Ссылки на сейсмический мониторинг региона:
- http://www.iris.washington.edu/ieb/evtable.phtml...
- http://www.iris.washington.edu/ieb/...
- http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=410003
- http://www.iris.washington.edu/ieb/...
- http://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/tools/event/
- http://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/tools/event/4815947
- http://www.volcanodiscovery.com/earthquake-monitor.html
- http://quakes.globalincidentmap.com/
- http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php?area=eu&lang=eng
скачать Онлайн монитор Earthquake 3D (File Size:1.09MB)
Наиболее крупные землетрясения на территории Бессарабии
Год |
Число и месяц |
Сила в баллах |
|
1790 | 6 апреля | 7-8 | |
1802 | 26 октября | 7-8 | |
1821 | 29 сентября | 7-8 | |
1821 | 29 ноября | 7 | |
1829 | 23 ноября | 7-8 | |
1838 | 23 января | 7 | |
1865 | 27 апреля | 9 | |
1866 | 4 ноября | 7 | |
1893 | 17 августа | 7 | |
1893 | 10 сентября | 7 | |
1894 | 4 марта | 7 | |
1894 | 31 августа | 7 | |
1894 | 2 сентября | 9 | |
1934 | 29 марта | 9 | |
1940 | 11 ноября | 7,3 MW | |
1977 | 4 марта | 7,2 MW | |
1986 | 31 августа | 7-8 | |
1990 | 30 мая - 31 мая | 6-7 | |
2004 | 27 октября | 5,9 MW | |
2009 | 25 апреля | 6 MW | |
2010 | 30 сентября | 4,7 MW | |
2011 | 1 мая | 4,7 MW | |
2011 | 4 октября | 3,5 MW | |
2012 | 10 января | 4,4 MW | |
2013 | 15 марта | 3,4 MW | |
2013 | 6 октября | 5,0 MW | Вранча |
2013 | 15 октября | 4,8 | Вранча |
2013 | 15 октября | 3 | Галац |
2013 | 22 октября | 3,1 | Вранча |
2013 | 26 октября | 3,6 | Вранча |
2013 | 26 октября | 3,5 | Вранча |
2013 | 30 октября | 3,2 | Прахов |
2013 | 31 октября | 3,2 | Хунедоара |
2013 | 31 октября | 2,5 | Галац |
2013 | 21 ноября | 4,4 | Вранча |
2013 | 28 ноября | 3,7 | Вранча |
2013 | 9 декабря | 3,6 | Вранча |
2013 | 27 декабря | 3,1 | Вранча |
2013 | 29 декабря | 3,9 | Вранча |
2014 | 10 января | 3,3 | Вранча |
2014 | 23 января | 4,8 | Вранча |
2014 | 10 сентября | 5,2 | Вранча |
2014 | 22 ноября | 5.5 | Вранча |
2016 | 24 ноября | 5.6 | Nereju около Фокшани |
Таблица ранней сейсмической активности в регионе:
4.3 | 118.7 | 2014-11-03 | 13:09:59 | 45.57 | 26.40 | ROMANIA | map |
4.7 | 107.3 | 2014-09-10 | 19:45:58 | 45.61 | 26.53 | ROMANIA | map |
4.2 | 153.3 | 2014-08-24 | 07:12:49 | 45.55 | 26.31 | ROMANIA | map |
4.5 | 130.6 | 2014-04-03 | 12:38:57 | 45.52 | 26.37 | ROMANIA | map |
4.7 | 135.7 | 2014-03-29 | 19:18:04 | 45.58 | 26.43 | ROMANIA | map |
4.6 | 132.7 | 2014-03-26 | 19:46:29 | 45.64 | 26.56 | ROMANIA | map |
4.4 | 106.7 | 2014-02-24 | 00:22:53 | 45.72 | 26.68 | ROMANIA | map |
4.1 | 135.0 | 2014-02-03 | 00:26:31 | 45.67 | 26.47 | ROMANIA | map |
4.7 | 127.4 | 2014-01-23 | 06:15:03 | 45.51 | 26.25 | ROMANIA | map |
4.4 | 90.1 | 2013-11-21 | 06:38:52 | 45.78 | 26.76 | ROMANIA | map |
4.8 | 136.1 | 2013-10-15 | 19:33:12 | 45.66 | 26.51 | ROMANIA | map |
5.3 | 135.8 | 2013-10-06 | 01:37:21 | 45.67 | 26.55 | ROMANIA | map |
4.3 | 90.3 | 2013-08-11 | 13:31:08 | 45.80 | 26.77 | ROMANIA | map |
4.7 | 92.8 | 2012-12-01 | 20:52:07 | 45.71 | 26.74 | ROMANIA | map |
4.3 | 120.0 | 2012-07-12 | 02:20:23 | 45.72 | 26.53 | ROMANIA | map |
4.4 | 112.9 | 2012-07-06 | 22:48:00 | 45.68 | 26.67 | ROMANIA | map |
4.5 | 120.5 | 2012-05-26 | 02:30:26 | 45.75 | 26.71 | ROMANIA | map |
4.5 | 139.9 | 2012-01-10 | 18:25:45 | 45.50 | 26.29 | ROMANIA | map |
4.7 | 133.9 | 2011-10-04 | 02:40:48 | 45.54 | 26.46 | ROMANIA | map |
4.2 | 114.0 | 2011-09-08 | 13:50:32 | 45.65 | 26.57 | ROMANIA | map |
4.6 | 137.5 | 2011-05-01 | 02:24:16 | 45.58 | 26.46 | ROMANIA | map |
1.8 | 13.0 | 2010-11-30 | 22:05:12 | 45.56 | 26.57 | ROMANIA | map |
2.1 | 13.3 | 2010-11-30 | 21:14:49 | 45.54 | 26.59 | ROMANIA | map |
3.1 | 117.4 | 2010-11-28 | 12:38:16 | 45.78 | 26.77 | ROMANIA | map |
2.1 | 14.1 | 2010-11-27 | 06:59:12 | 45.48 | 26.73 | ROMANIA | map |
2.1 | 29.8 | 2010-11-27 | 03:15:19 | 45.57 | 27.04 | ROMANIA | map |
2.6 | 64.2 | 2010-11-27 | 01:36:56 | 45.75 | 26.86 | ROMANIA | map |
2.3 | 36.1 | 2010-11-26 | 17:37:37 | 45.60 | 26.69 | ROMANIA | map |
3.5 | 149.3 | 2010-11-26 | 06:05:51 | 45.75 | 26.60 | ROMANIA | map |
3.1 | 135.2 | 2010-11-25 | 11:55:00 | 45.60 | 26.37 | ROMANIA | map |
1.9 | 2.5 | 2010-11-25 | 03:48:47 | 45.48 | 26.78 | ROMANIA | map |
2.1 | 56.2 | 2010-11-25 | 03:21:20 | 45.77 | 26.72 | ROMANIA | map |
2.9 | 25.1 | 2010-11-24 | 15:11:59 | 45.58 | 26.71 | ROMANIA | map |
2.9 | 25.8 | 2010-11-24 | 13:16:46 | 45.57 | 26.73 | ROMANIA | map |
2.3 | 5.0 | 2010-11-24 | 07:24:30 | 45.48 | 26.76 | ROMANIA | map |
2.2 | 28.9 | 2010-11-24 | 04:24:15 | 45.53 | 26.70 | ROMANIA | map |
2.0 | 30.7 | 2010-11-24 | 01:57:12 | 45.33 | 26.23 | ROMANIA | map |
2.9 | 26.2 | 2010-11-23 | 23:56:32 | 45.58 | 26.72 | ROMANIA | map |
3.0 | 35.0 | 2010-11-23 | 23:51:21 | 45.62 | 26.71 | ROMANIA | map |
2.8 | 10.0 | 2010-11-23 | 22:55:50 | 45.61 | 26.72 | ROMANIA | map |
3.2 | 149.5 | 2010-11-22 | 03:01:34 | 45.60 | 26.41 | ROMANIA | map |
2.7 | 103.2 | 2010-11-22 | 03:00:58 | 45.60 | 26.52 | ROMANIA | map |
2.8 | 94.7 | 2010-11-20 | 04:04:54 | 45.81 | 26.80 | ROMANIA | map |
2.6 | 93.4 | 2010-11-19 | 19:44:36 | 45.69 | 26.52 | ROMANIA | map |
2.8 | 135.5 | 2010-11-17 | 01:03:13 | 45.48 | 26.27 | ROMANIA | map |
3.5 | 129.9 | 2010-11-16 | 10:57:33 | 45.62 | 26.56 | ROMANIA | map |
2.4 | 24.1 | 2010-11-15 | 16:54:57 | 45.43 | 27.05 | ROMANIA | map |
2.8 | 23.8 | 2010-11-15 | 11:31:58 | 45.43 | 27.06 | ROMANIA | map |
2.6 | 27.4 | 2010-11-15 | 07:46:56 | 45.41 | 27.01 | ROMANIA | map |
2.5 | 92.9 | 2010-11-15 | 03:13:48 | 45.80 | 26.76 | ROMANIA | map |
2.7 | 98.2 | 2010-11-15 | 01:44:45 | 45.80 | 26.69 | ROMANIA | map |
2.8 | 26.5 | 2010-11-14 | 17:05:15 | 45.43 | 26.97 | ROMANIA | map |
3.1 | 103.1 | 2010-11-14 | 16:43:51 | 45.68 | 26.55 | ROMANIA | map |
2.0 | 8.4 | 2010-11-14 | 10:00:57 | 45.41 | 27.09 | ROMANIA | map |
2.0 | 15.2 | 2010-11-13 | 11:02:06 | 45.36 | 26.91 | ROMANIA | map |
2.8 | 143.0 | 2010-11-11 | 18:09:57 | 45.75 | 26.68 | ROMANIA | map |
2.1 | 4.2 | 2010-11-10 | 21:03:49 | 45.38 | 26.86 | ROMANIA | map |
3.4 | 164.0 | 2010-11-09 | 19:11:02 | 45.64 | 26.38 | ROMANIA | map |
3.6 | 28.5 | 2010-11-09 | 11:58:48 | 45.58 | 26.67 | ROMANIA | map |
2.4 | 10.9 | 2010-11-08 | 10:12:55 | 45.78 | 26.82 | ROMANIA | map |
3.0 | 152.0 | 2010-11-08 | 03:41:56 | 45.74 | 26.57 | ROMANIA | map |
3.0 | 127.7 | 2010-11-07 | 06:25:04 | 45.58 | 26.44 | ROMANIA | map |
3.1 | 143.3 | 2010-11-06 | 20:55:21 | 45.80 | 26.70 | ROMANIA | map |
2.2 | 2.9 | 2010-11-04 | 11:54:07 | 45.39 | 26.82 | ROMANIA | map |
2.6 | 87.6 | 2010-11-01 | 19:53:33 | 45.76 | 26.66 | ROMANIA | map |
2.9 | 124.4 | 2010-11-01 | 15:33:19 | 45.59 | 26.56 | ROMANIA | map |
3.0 | 121.9 | 2010-11-01 | 12:01:50 | 45.68 | 26.43 | ROMANIA | map |
3.0 | 146.0 | 2010-10-31 | 13:15:04 | 45.72 | 26.54 | ROMANIA | map |
3.0 | 129.4 | 2010-10-23 | 07:24:31 | 45.49 | 26.31 | ROMANIA | map |
2.0 | 10.0 | 2010-10-19 | 16:00:15 | 45.57 | 26.31 | ROMANIA | map |
2.3 | 2.8 | 2010-10-19 | 15:30:55 | 45.59 | 26.33 | ROMANIA | map |
1.9 | 9.2 | 2010-10-17 | 19:06:58 | 45.44 | 26.66 | ROMANIA | map |
2.6 | 98.0 | 2010-10-16 | 14:01:10 | 45.71 | 26.56 | ROMANIA | map |
2.7 | 84.4 | 2010-10-15 | 21:56:44 | 45.75 | 26.64 | ROMANIA | map |
3.0 | 137.1 | 2010-10-13 | 14:14:55 | 45.48 | 26.34 | ROMANIA | map |
2.4 | 27.3 | 2010-10-13 | 09:21:15 | 45.49 | 26.10 | ROMANIA | map |
3.6 | 117.1 | 2010-10-12 | 11:10:30 | 45.73 | 26.70 | ROMANIA | map |
3.2 | 159.8 | 2010-10-12 | 05:52:25 | 45.61 | 26.34 | ROMANIA | map |
2.5 | 108.2 | 2010-10-10 | 22:55:17 | 45.78 | 26.62 | ROMANIA | map |
2.1 | 66.0 | 2010-10-10 | 16:54:14 | 45.67 | 26.76 | ROMANIA | map |
2.1 | 3.4 | 2010-10-08 | 05:51:44 | 45.50 | 26.40 | ROMANIA | map |
2.0 | 3.0 | 2010-10-07 | 19:43:57 | 45.46 | 26.10 | ROMANIA | map |
2.6 | 1.1 | 2010-10-07 | 18:39:19 | 45.62 | 26.28 | ROMANIA | map |
2.0 | 17.4 | 2010-10-06 | 01:24:13 | 45.46 | 26.38 | ROMANIA | map |
4.5 | 141.1 | 2010-09-30 | 05:31:23 | 45.55 | 26.34 | ROMANIA | map |
2.1 | 25.5 | 2010-09-27 | 19:23:32 | 45.39 | 26.92 | ROMANIA | map |
2.7 | 108.8 | 2010-09-26 | 15:46:39 | 45.79 | 26.66 | ROMANIA | map |
2.3 | 90.9 | 2010-09-24 | 15:09:48 | 45.74 | 26.58 | ROMANIA | map |
2.7 | 89.8 | 2010-09-24 | 12:26:57 | 45.78 | 26.74 | ROMANIA | map |
3.0 | 131.5 | 2010-09-22 | 07:05:09 | 45.82 | 26.78 | ROMANIA | map |
2.6 | 146.9 | 2010-09-22 | 03:54:33 | 45.50 | 26.38 | ROMANIA | map |
2.6 | 109.7 | 2010-09-21 | 08:39:29 | 45.69 | 26.56 | ROMANIA | map |
2.7 | 117.3 | 2010-09-20 | 15:55:07 | 45.84 | 26.83 | ROMANIA | map |
3.5 | 159.7 | 2010-09-20 | 06:34:09 | 45.70 | 26.49 | ROMANIA | map |
3.1 | 125.1 | 2010-09-18 | 02:10:03 | 45.60 | 26.59 | ROMANIA | map |
2.5 | 141.1 | 2010-09-15 | 20:46:26 | 45.71 | 26.67 | ROMANIA | map |
3.1 | 128.1 | 2010-09-14 | 01:22:03 | 45.53 | 26.29 | ROMANIA | map |
2.4 | 5.0 | 2010-09-13 | 13:12:08 | 45.35 | 26.11 | ROMANIA | map |
2.4 | 100.0 | 2010-09-13 | 04:25:55 | 45.67 | 26.66 | ROMANIA | map |
2.8 | 81.0 | 2010-09-11 | 22:13:52 | 45.76 | 26.65 | ROMANIA | map |
3.0 | 122.4 | 2010-09-08 | 12:58:57 | 45.58 | 26.39 | ROMANIA | map |
2.7 | 153.3 | 2010-09-07 | 19:43:20 | 45.58 | 26.46 | ROMANIA | map |
2.9 | 100.8 | 2010-09-07 | 09:11:55 | 45.82 | 26.65 | ROMANIA | map |
2.6 | 11.6 | 2010-09-06 | 14:42:10 | 45.32 | 27.06 | ROMANIA | map |
2.6 | 87.3 | 2010-09-06 | 06:09:08 | 45.74 | 26.53 | ROMANIA | map |
2.6 | 116.3 | 2010-09-05 | 18:43:10 | 45.50 | 26.48 | ROMANIA | map |
2.6 | 94.3 | 2010-09-02 | 09:30:33 | 45.70 | 26.50 | ROMANIA | map |
3.8 | 147.6 | 2010-08-30 | 20:51:38 | 45.72 | 26.55 | ROMANIA | map |
3.5 | 132.0 | 2010-08-30 | 04:52:46 | 45.54 | 26.33 | ROMANIA | map |
2.7 | 86.3 | 2010-08-27 | 08:20:59 | 45.72 | 26.63 | ROMANIA | map |
2.5 | 85.0 | 2010-08-26 | 03:52:15 | 45.74 | 26.68 | ROMANIA | map |
2.5 | 90.0 | 2010-08-25 | 23:52:17 | 45.66 | 26.51 | ROMANIA | map |
2.9 | 145.1 | 2010-08-25 | 17:33:06 | 45.51 | 26.43 | ROMANIA | map |
2.3 | 23.2 | 2010-08-23 | 19:53:23 | 45.54 | 27.00 | ROMANIA | map |
3.9 | 137.2 | 2010-08-22 | 05:30:44 | 45.83 | 26.85 | ROMANIA | map |
2.8 | 90.3 | 2010-08-22 | 03:59:51 | 45.63 | 26.54 | ROMANIA | map |
2.1 | 11.3 | 2010-08-21 | 02:55:50 | 45.45 | 26.85 | ROMANIA | map |
3.3 | 151.4 | 2010-08-20 | 16:38:20 | 45.71 | 26.53 | ROMANIA | map |
2.8 | 124.7 | 2010-08-18 | 15:56:46 | 45.66 | 26.67 | ROMANIA | map |
2.9 | 112.6 | 2010-08-18 | 11:22:18 | 45.73 | 26.81 | ROMANIA | map |
3.0 | 132.5 | 2010-08-17 | 01:19:08 | 45.58 | 26.44 | ROMANIA | map |
2.6 | 120.7 | 2010-08-16 | 17:07:52 | 45.55 | 26.43 | ROMANIA | map |
2.6 | 137.3 | 2010-08-13 | 19:38:45 | 45.39 | 26.33 | ROMANIA | map |
2.7 | 133.9 | 2010-08-13 | 05:32:11 | 45.60 | 26.50 | ROMANIA | map |
3.0 | 127.9 | 2010-08-12 | 13:00:38 | 45.54 | 26.50 | ROMANIA | map |
2.7 | 91.7 | 2010-08-11 | 12:22:27 | 45.78 | 26.72 | ROMANIA | map |
3.2 | 156.8 | 2010-08-09 | 06:08:24 | 45.68 | 26.43 | ROMANIA | map |
2.8 | 99.0 | 2010-08-06 | 15:55:16 | 45.73 | 26.59 | ROMANIA | map |
2.7 | 79.6 | 2010-08-04 | 06:38:15 | 45.73 | 26.75 | ROMANIA | map |
2.8 | 26.9 | 2010-08-04 | 05:35:04 | 45.32 | 26.95 | ROMANIA | map |
2.4 | 14.2 | 2010-08-04 | 05:24:06 | 45.34 | 26.95 | ROMANIA | map |
2.8 | 26.9 | 2010-08-04 | 05:17:25 | 45.38 | 26.98 | ROMANIA | map |
2.9 | 153.5 | 2010-08-02 | 18:24:30 | 45.39 | 26.45 | ROMANIA | map |
2.8 | 141.4 | 2010-08-02 | 02:58:42 | 45.57 | 26.55 | ROMANIA | map |
2.6 | 103.4 | 2010-08-02 | 01:36:34 | 45.58 | 26.67 | ROMANIA | map |
2.9 | 9.2 | 2010-07-30 | 03:16:05 | 45.75 | 26.54 | ROMANIA | map |
2.2 | 2.0 | 2010-07-30 | 03:14:04 | 45.73 | 26.56 | ROMANIA | map |
3.0 | 134.3 | 2010-07-29 | 06:42:34 | 45.48 | 26.33 | ROMANIA | map |
2.4 | 125.0 | 2010-07-27 | 10:44:46 | 45.51 | 26.43 | ROMANIA | map |
2.6 | 82.1 | 2010-07-25 | 22:52:51 | 45.82 | 26.73 | ROMANIA | map |
2.8 | 94.2 | 2010-07-25 | 16:35:08 | 45.81 | 26.69 | ROMANIA | map |
3.0 | 160.3 | 2010-07-25 | 13:05:14 | 45.67 | 26.57 | ROMANIA | map |
3.0 | 138.0 | 2010-07-25 | 05:17:33 | 45.59 | 26.58 | ROMANIA | map |
3.1 | 146.7 | 2010-07-25 | 01:41:43 | 45.57 | 26.42 | ROMANIA | map |
2.5 | 79.6 | 2010-07-24 | 06:40:49 | 45.80 | 26.88 | ROMANIA | map |
3.0 | 138.2 | 2010-07-24 | 05:16:27 | 45.77 | 26.73 | ROMANIA | map |
2.4 | 62.7 | 2010-07-22 | 09:10:43 | 45.82 | 26.90 | ROMANIA | map |
Читайте также
- Смертельное ДТП: на трассе Одесса – Рени сбили мотоциклиста
- Измаил землятресение, октябрь 2018
- Очередное землетрясение в Румынии потрясло Одесскую область и не только
- В Киеве милиция пыталась подбросить наркотики подросткам
Комментарии от Disqus